L-Phenylalanine nrog CAS 63-91-2
L-Phenylalanine yog hmoov dawb crystalline, tsis muaj ntxhiab, nrog rau qhov saj qab zib tshwj xeeb. Lub ntsiab lus yaj yog 297 ° C, yooj yim yaj hauv dej.
| YAM KHOOM | TUS QAUV | TXAUS SIAB |
| Qhov tsos | Dawb crystalline los yog crystalline hmoov | Ua raws li |
| Kev txheeb xyuas | Sib haum nrog lub spectrum siv | Ua raws li |
| Kev Hloov Pauv | -32.7°~-34.7° | -33.7° |
| PH | 5.4~6.0 | 5.73 |
| Poob ntawm qhov ziab,% | ≤0.3 | 0.11 |
| Cov seem ntawm kev kub hnyiab,% | ≤0.4 | 0.05 |
| Chloride (Raws li Cl),% | ≤0.05 | <0.05 |
| Sulfate,% | ≤0.03 | <0.03 |
| Cov hlau hnyav, ppm | ≤15 | <15 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | <1 |
| Cov hlau txhuas, ppm | ≤3 | <3 |
| Mercury, ppm | ≤0.1 | <0.1 |
| Cadmium, Ppm | ≤1 | <1 |
| Tag nrho cov nroj tsuag suav | ≤1000cfu/g | <1000cfu/g |
| Poov xab & pwm | ≤100cfu/g | <100cfu/g |
| E. Coli | Tsis zoo | Ua raws li |
| Kab mob Salmonella | Tsis zoo | Ua raws li |
| Mesh | 80mesh | ≥80% |
| Kev Ntsuas,% | 98.5~101.5 | 99.62 |
Packege:25kg/nruas los yog qhov yuav tsum tau ntawm cov neeg siv khoom.
L-Phenylalanine Nrog CAS 63-91-2
L-Phenylalanine Nrog CAS 63-91-2
L-beta-Phenylalanine 99%; (S)-(-)-PHENYLALANINE RAU KEV SIV; L-Alanine, phenyl-; L-AminobenzenepropanoicAcid; L-Tshuaj tua kab mob; l-beta-phenyl-alpha-alanin; L-Phenylalanin; L-α-Amino-β-phenyl-propionsαure
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













