L-Glutamine nrog CAS 56-85-9
Cov khoom no yog hmoov crystalline dawb;
Nws yog siv ua cov khoom noj khoom haus, cov khoom muaj xws li monosodium glutamate thiab monosodium glutamate, thiab lwm yam.
| YAM KHOOM | TUS QAUV | TXAUS SIAB |
| Qhov tsos | Dawb crystalline hmoov | Ua raws li |
| Tsw qab | Tsis muaj dab tsi | Tsis muaj dab tsi |
| Tsw qab | Qab zib me ntsis | Qab zib me ntsis |
| Kev txheeb xyuas | Kev nqus infrared | Ua raws li |
| Kev Sib Kis | ≥98.0% | 98.6% |
| Kev Hloov Pauv | +6.3°~+7.3°(20℃) | +6.57° |
| Poob ntawm qhov ziab,% | ≤0.3 | 0.09 |
| Cov seem ntawm kev kub hnyiab,% | ≤0.1 | 0.06 |
| Cov hlau hnyav, ppm | ≤5 | <5 |
| Arsenic, ppm | ≤1 | Ua raws li |
| Chloride (Cl) | ≤0.1% | Ua raws li |
| Cov hmoov txhuas, ppm | ≤0.8 | Ua raws li |
| Cadmium, ppm | ≤1 | Ua raws li |
| Mercury, ppm | ≤0.01 | Ua raws li |
| Tag nrho cov lej ntawm cov phiaj xwm | ≤1000cfu/g | Ua raws li |
| Poov xab thiab pwm | ≤100cfu/g | Ua raws li |
| Kab mob Salmonella | Tsis muaj nyob rau hauv 10g | Ua raws li |
| Cov kab mob Coliform | ≤50MPN/g | Tsis zoo |
| Kev Ntsuas,% | 98.5~101.5 | 99.83 |
PackegeNtim: 25kg / nruas lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau.
L-Glutamine Nrog CAS 56-85-9
L-Glutamine Nrog CAS 56-85-9
2,5-Diamino-5-oxpentanoicacid;LEVOGLUTAMIDE;L(+)-GLUTAMINE;L-GLUTAMINE;L(+)-GLUTAMIC ACID-5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID 5-AMIDE;L-GLUTAMIC ACID AMIDE;L-GLN
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













