Ethyl Methyl Carbonate CAS 623-53-0
Ethyl methyl carbonate yog cov kua tsis muaj xim pob tshab ntawm chav tsev kub thiab siab. Nws tuaj yeem yaj rau hauv feem ntau cov kuab tshuaj organic, xws li ethanol, ether, benzene, thiab lwm yam, tab sis tsis yaj hauv dej. EMC yog cov khoom siv tshuaj zoo uas muaj nqis ntxiv uas tau tshwm sim hauv xyoo tas los no thiab suav hais tias yog cov tshuaj zoo heev rau cov roj teeb lithium-ion electrolytes.
| YAM KHOOM | INDEX |
| Ethyl Methyl Carbonate,% | ≥99.99 |
| Methanol,% | ≤0.002 |
| Ethanol,% | ≤0.002 |
| Dej,% | ≤0.003 |
| Xim, Hazen (Pt-Co) | ≤5 |
| Qhov tsos | Kua tsis muaj xim pob tshab |
| Qhov Ceev Sib Txheeb Ze | 1.0100-1.0200 |
| Na,μg/mL | ≤1.0 |
| K,μg/mL | ≤1.0 |
| Cu,μg/mL | ≤1.0 |
| Fe,μg/mL | ≤1.0 |
| Pb,μg/mL | ≤1.0 |
| Zn,μg/mL | ≤1.0 |
| Cr,μg/mL | ≤1.0 |
| Cd,μg/mL | ≤1.0 |
| Ni,μg/mL | ≤1.0 |
200kg/nruas
Ethyl Methyl Carbonate CAS 623-53-0
Ethyl Methyl Carbonate CAS 623-53-0
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb













